保育士(契約職員)【1日7.5h勤務】【土日祝休み】(正社員以外 正社員以外の名称 契約職員 正社員登用の有無 なし)
求人情報
| 雇用形態 | 正社員以外 正社員以外の名称 契約職員 正社員登用の有無 なし |
|---|---|
| 業務内容 | ・園児の保育、その他の雑用(定員:45名)・その他、付随業務*変更範囲:変更なし |
| 応募資格 | 必要な免許・資格:保育士 必須 |
| 勤務地 | 大字日置825 |
| 勤務時間 | 就業時間:変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 7時00分~15時30分 就業時間2 8時30分~17時00分 就業時間3 10時00分~18時30分 就業時間に関する特記事項 *13時~15時の間で1時間休憩*夏祭り等の時に時間外が発生する場合があり |
| 休日 | 休日:休日 土曜日,日曜日,祝日,その他、その他 勤務表による。年末年始、6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 年間休日:125日 |
| 給与 | 合計賃金:178,800円~178,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 賃金形態等:日給 7,875円~7,875円 |
| 給与備考 | 基本給:基本給(月額平均)又は時間額 157,500円~157,500円 定額的に支払われる手当 :処遇区分2b手当 10,000円~10,000円 処遇区分2C手当 5,000円~5,000円 業務手当 6,300円~6,300円 固定残業代:なし その他の手当等:◆通勤手当は、2Km以上から距離に応じて支給 |
| 試用期間 | 試用期間の期間:なし |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり、賞与(前年度実績)の有無 あり、賞与(前年度実績)の回数 年2回、賞与金額 計 2.00ヶ月分(前年度実績) |
| 待遇 | 加入保険等:雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 定年制:なし 再雇用制度:なし 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額 23,200円 |
応募情報
| 受付年月日 | 2026/08/20 |
|---|---|
| 求人番号 | 45060-02572761 |
| 受理安定所 | 高鍋公共職業安定所 |
| 応募方法 | 応募書類等:応募書類等 ハローワーク紹介状、履歴書(写真貼付)、応募書類の送付方法 その他、その他の送付方法 面接時に持参 応募書類の返戻:求人者の責任にて廃棄 |
| 選考の流れ | 選考方法:面接(予定1回) 選考結果通知:選考結果通知のタイミング 面接選考後、その他 面接選考結果通知 面接後7日以内 選考日時等:随時 |
企業情報
| 企業名 | 社会福祉法人 神誠福祉会 いずみ保育園(シャカイフクシホウジン シンセイフクシカイ イズミホイクエン) |
|---|---|
| 住所 | 〒889-1401 宮崎県児湯郡新富町大字日置825 |
| 産業 | 医療、福祉 85:社会保険・社会福祉・介護事業 853:児童福祉事業 |
| 事業内容 | 保育園 【いずみ保育園】 |
| 会社の特徴 | モンテッソーリ教育と外で元気に遊ぶ。 |


